تفاصيل المنتج:
|
آلة قطع الصفائح: | القص الهيدروليكي باستخدام الحاسب الآلي | الجهد االكهربى: | 380 فولت ، 220 فولت ، 380 فولت ، 400 فولت |
---|---|---|---|
البعد (l * w * h): | 3850 * 1990 * 2050 مم | Max. الأعلى. cutting width (mm) عرض القطع (مم): | 3200 ، 4000 ، 6000 ، 2500 |
نقاط البيع الرئيسية: | دقة عالية وإنتاجية عالية | اسم: | آلة قص |
نظام التحكم: | تحكم Estun E21 NC | قطع المواد: | سبيكة معدنية |
اسم المنتج: | آلة القص الهيدروليكية باستخدام الحاسب الآلي | يكتب: | آلة قطع الصفائح المعدنية |
ميناء: | شنغهاي | ||
إبراز: | آلة الصحافة القص,آلة القص الهيدروليكية الصغيرة,آلة القص 12 مم |
ماكينة قص هيدروليكية CNC SC-8X3200 ، معامل أمان عالي ، تكوين عالي
هيكل فولاذي متقطع ، مع مضغوط
البناء واستقرار الصلابة الجيد
نظام نقل هيدروليكي متكامل
مع موثوقية جيدة المقياس الخلفي باستخدام جهاز العرض الرقمي الذكي
يمكن حساب كمية القص تلقائيًا
يمكن ضبط مسافة المقياس الخلفي وفقًا لمتطلبات العملاء
تم اعتماد إطار ملحوم بالكامل ، وإجهاد يزيل الاهتزاز ، وصلابة عالية ، ونظام قيادة هيدروليكي ، ونظام إرجاع أسطوانة النيتروجين ، وقوي ومتين ، وجهاز ضبط فجوة الشفرة ، ويمكن تشغيل الضبط الدقيق بسهولة، خط الظل للقطع الجيد ، الخلايا الضوئية في الأجزاء الخلفية من الماكينة كحارس حماية للمشغل والأشخاص الآخرين ، سيتم التحكم في شوط المقياس الخلفي وعرضه بواسطة E21 NC ، يأتي المقياس الخلفي مع صندوق مخفض
شوط واحد أو مستمر حسب اختيارك ، باب كهربائي مفتوح ، ستتوقف الآلة عن العمل ، يأتي خزان الزيت وباب الخزانة الكهربائية بأختام مطاطية ، ويأتي الحلق بغطاء
تأتي لوحة الدعم الأمامية مع كرات ، وبالتالي ، تسهل لوحة التغذية
نموذج | طول القطع (مم) | سمك القطع (45 كجم / مم 2) | سمك القطع (70 كجم / مم 2 | زاوية أشعل النار (ثابتة) | عدد السكتات الدماغية / دقيقة | عمق الحلق | عدد من الرافعات | قياس الظهر stroek |
المقياس الخلفي (X) البعد (شريط قطع صغير) |
قوة المحرك (كو) |
طاقة إنتاج النفط | طول عرض ارتفاع | الارتفاع تحت الأرض | الوزن التقريبي (T) |
QC12Y-4 * 2000 | 2000 | 4 | 2 | 1 ° 30 | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184 لتر | 2590 * 1520 * 1450 | 650 | 3.3 |
QC12Y-4 * 2500 | 2500 | 4 | 2 | 1 ° 30 | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230 لتر | 3140 * 1520 * 1450 | 650 | 4.2 |
QC12Y-4 * 3200 | 3200 | 4 | 2 | 1 ° 30 | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300 لتر | 3840 * 1520 * 1450 | 650 | 5.3 |
QC12Y-6 * 2000 | 2000 | 6 | 3 | 1 ° 30 | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184 لتر | 2490 * 1610 * 1620 | 800 | 4.6 |
QC12Y-6 * 2500 | 2500 | 6 | 3 | 1 ° 30 | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230 لتر | 3140 * 1610 * 1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6 * 3200 | 3200 | 6 | 3 | 1 ° 30 | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300 لتر | 3840 * 1610 * 1650 | 800 | 6.8 |
QC12Y-6 * 4000 | 4000 | 6 | 3 | 1 ° 30 | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380 لتر | 4650 * 1660 * 1750 | 800 | 8 |
QC12Y-6 * 5000 | 5000 | 6 | 3 | 1 ° 30 | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650 لتر | 5725 * 2160 * 1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8 * 2500 | 2500 | 8 | 4 | 1 ° 30 | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230 لتر | 3140 * 1610 * 1650 | 800 | 5.2 |
QC12Y-8 * 3200 | 3200 | 8 | 4 | 1 ° 30 | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300 لتر | 3840 * 1610 * 1650 | 800 | 7.2 |
QC12Y-8 * 4000 | 4000 | 8 | 4 | 1 ° 30 | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380 لتر | 4650 * 1660 * 1750 | 800 | 8.5 |
QC12Y-10 * 2500 | 2500 | 10 | 5 | 1 ° 48 | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220 لتر | 3370 * 2100 * 1790 | 800 | 8.2 |
QC12Y-10 * 3200 | 3200 | 10 | 5 | 1 ° 48 | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260 لتر | 4070 * 2100 * 1790 | 800 | 9.5 |
QC12Y-10 * 4000 | 4000 | 10 | 5 | 1 ° 30 | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300 لتر | 4920 * 2250 * 2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12 * 2500 | 2500 | 12 | 6 | 1 ° 48 | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18.5 | 220 لتر | 3370 * 2100 * 1790 | 800 | 7.5 |
QC12Y-12 * 3200 | 3200 | 12 | 6 | 1 ° 48 | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18.5 | 260 لتر | 4070 * 2100 * 1790 | 800 | 8.5 |
QC12Y-12 * 4000 | 4000 | 12 | 6 | 1 ° 30 | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300 لتر | 4920 * 2250 * 2050 | 800 | 11.5 |
QC12Y-16 * 2500 | 2500 | 16 | 8 | 2 درجة | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460 لتر | 3300 * 2270 * 2150 | 800 | 12.5 |
QC12Y-16 * 3200 | 3200 | 16 | 8 | 2 درجة | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510 لتر | 4000 * 2270 * 2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16 * 4000 | 4000 | 16 | 8 | 2 درجة | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510 لتر | 4800 * 2270 * 2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20 * 2500 | 2500 | 20 | 10 | 2 درجة | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460 لتر | 3300 * 2270 * 2250 | 800 | 15.5 |
QC12Y-20 * 3200 | 3200 | 20 | 10 | 2 درجة | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510 لتر | 4000 * 2270 * 2100 | 800 | 15.8 |
QC12Y-20 * 4000 | 4000 | 20 | 10 | 2 ° 30 | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800 لتر | 4840 * 3190 * 2400 | 910 | 22 |
اتصل شخص: Mr. Han
الهاتف :: 15961725918